QRコードをスキャンして、WECHAT公式アカウントに従う
「Huai'an Municipal州所有のエンタープライズパブリックハウスレンタル管理対策(裁判)」および「Huai'an New City Investment and Development Co.、Ltd。公共の家のレンタル管理対策」など、私たちは、次のように、バイユン・ジアユアンの通りに沿った店のリースに関連する問題について発表されます:
1
。 (詳細については、添付の写真を参照してください)
シリアル番号 | 位置 | 名前 | ローカル フロア | パチパチカジノエリア(平方メートル) | ボーナスレンタル予約価格(Yuan) | ビジネス スコープ |
1 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号2111 | 1-2 | 255.76 | 41500 | 3つのビジネススコープを参照 |
2 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号2112 | 1-2 | 288.89 | 46810 | 3つのビジネススコープを参照 |
3 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号2113 | 1-2 | 314.77 | 51000 | 3つのビジネススコープを参照 |
4 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号2114 | 1-2 | 288.89 | 46810 | 3つのビジネススコープを参照 |
5 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号2115 | 1-2 | 256.03 | 41480 | 3つのビジネススコープを参照 |
6 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号3116 | 1-2 | 250.26 | 40550 | 3つのビジネススコープを参照 |
7 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号3117 | 1-2 | 195.13 | 31620 | 3つのビジネススコープを参照 |
8 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ番号3118 | 1-2 | 297.84 | 48260 | 3つのビジネススコープを参照 |
9 | baiyun パチパチカジノyuan | フロア119、120、121、ビルディング3 | 1 | 461.26 | 133000 | スーパーマーケット |
10 | baiyun パチパチカジノyuan | フルルーム122、123、および2階119、120、121、ビル3 | 1-2 | 860.03 | 160500 | 早期教育または育児 |
11 | baiyun パチパチカジノyuan | ビルディング4の最先端側 クリーン野菜スーパーマーケット | 1-2 | 635.31 | 91500 | クリーン野菜スーパーマーケット |
12 | baiyun パチパチカジノyuan | パチパチカジノ4、124、125、および126 2階 | 1-2 | 528.275 | 69960 | ケータリング |
13 | baiyun パチパチカジノyuan | 1階、パチパチカジノ126 | 1 | 127.345 | 24450 | ケータリング |
14 | baiyun パチパチカジノyuan | ビル4 127 | 1-2 | 316.9 | 45640 | ケータリング |
Tel:0517-83638901 Tel:0517-89223506住所:15階、ノースビルディング、管理センター、No。1、Xiangyu South Road、Huaian City、パチパチカジノngusu州 Copyright©2023 Huai'an ![]() Wechat公式アカウント Tel:0517-83638901 Tel:0517-89223506 住所:15階、ノースビルディング、管理センター、No。1Xiangyu South Road、Huaian City、江蘇省 Copyright©2023 Huai'an |