QRコードをスキャンして、WECHAT公式アカウントに従う
Huai'an Ecology New City Development Co.、Ltd。のバイユン島の通りに沿ったショップは、それを公然とレンタルして借手を選ぶ計画を立てています。リースプロセスの開放性、公平性、公平性を確保するために、関連する問題は次のように発表されます。
1の概要
1
2
3
(ii)テナント目標:
シリアル番号 | 位置 | 名前 | フロア | 建設エリア(平方メートル) | リース価格(Yuan) | ビジネススコープ |
1 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号2112 | 1-2 | 288.89 | 46810 | (iii)ビジネススコープを参照 |
2 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ビル2113 | 1-2 | 314.77 | 51000 | (iii)ビジネススコープを参照 |
3 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナスNo. 2114 | 1-2 | 288.89 | 46810 | (iii)ビジネススコープを参照 |
4 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス4、124、125、および126 2階 | 1-2 | 528.275 | 69960 | ケータリング |
5 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ブロック4 127 | 1-2 | 316.9 | 45640 | ケータリング |
6 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号4 128 | 1-2 | 270.37 | 38940 | ケータリング |
7 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号5129 | 1-2 | 255.97 | 32260 | (iii)ビジネススコープを参照 |
8 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号5 130 | 1-2 | 288.83 | 36400 | (iii)ビジネススコープを参照 |
9 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号5 131 | 1-2 | 314.71 | 39660 | (iii)ビジネススコープを参照 |
10 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号5 132 | 1-2 | 288.83 | 36400 | (iii)ビジネススコープを参照 |
11 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号5 133 | 1-2 | 251.12 | 31650 | (iii)ビジネススコープを参照 |
12 | baiyun ライブカジノハウス 入金ボーナスyuan | ライブカジノハウス 入金ボーナス番号6 134 |
Tel:0517-83638901 Tel:0517-89223506住所:15階、ノースビルディング、管理センター、No。1、Xiangyu South Road、Huaian City、ライブカジノハウス 入金ボーナスngusu州 Copyright©2023 Huai'an Wechat公式アカウント Tel:0517-83638901 Tel:0517-89223506 住所:15階、ノースビル、管理センター、No。1Xiangyu South Road、Huaian City、江蘇省 Copyright©2023 Huai'an |